Приказы о зачислении воспитанников
Приказы о зачислении воспитанников
2024 год
Дата приказа о зачислении | номер приказа о зачислении | количество зачисленных детей | группа | количество детей в группе |
16.01.2024 | 1 | 1 | 1 | 21 |
26.01.2024 | 4 | 3 | 4
9 10 |
26
30 20 |
14.03.2024 | 7 | 1 | 7 | 27 |
19.03.2023 | 8 | 1
1 1 |
1
7 10 |
22
28 21 |
03.04.2024 | 10 | 1 | 4 | 25 |
19.04.2024 | 12 | 2 | 10
4 |
21
26 |
17.05.2024 | 14 | 2 | 9
6 |
30
19 |
06.06.2024 17 1 2 22
14.06.2024 21 2 3 25
9 31
26.06.2024 25 1 2 1
27.06.2024 26 1 5 21
12.07.2024 34 1 2 2
15.07.2024 35 1 1 1
24.07.2024 37 2 2 22
2 3
26.07.2024 38 1 6 20
29.07.2024 39 1 11 20
30.07.2024 40 1 2 4
31.07.2024 41 2 1 3
1 2 5
05.08.2024 45 1 2 6
06.08.2024 47 1 1 4
07.08.2024 48 1 8 35
20.08.2024 54 2 5 22
23.08.2024 56 1 1 5
28.08.2024 57 1 6 20
29.08.2024 58 1 1 6
02.09.2024 61 1 8 25
02.09.2024 62 1 1 7
03.02.2024 64 1 1 8
06.09. 2024 65 1 2 7
10.09.2024 66 1 1 9
13.09.2024 68 1 1 10
13.09.2024 69 1 1 11
16.09.2024 70 1 2 8
17.09.2024 71 2 1 13
18.09.2024 73 1 1 14
20.09.2024 74 1 2 9
23.09.2024 75 1 1 15
1 8 25
24.08.2024 76 1 1 16
26.08.2024 77 1 2 10
30.09.2024 78 1 1 17 01.10.2024 80 1 1 18
2023 год
Дата приказа о зачислении | номер приказа о зачислении | количество зачисленных детей | группа | количество детей в группе |
11.01.2023 | 1 | 1 | 8 старшая | 28 |
17.01.2023 | 2 | 1 | 8 старшая | 29 |
03.02.2023 | 3 | 1 | 2 группа раннего возраста | 20 |
06.03.2023 | 7 | 1 | 11 старшая группа | 29 |
31.03.2023 | 8 | 1 | 2 раннего возраста | 21 |
04.04.2023 | 10 | 1 | 4 вторая младшая группа | 22 |
10.04.2023 | 11 | 1 | 3 вторая младшая граппа | 22 |
10.04.2023 | 12 | 1 | 4 вторая младшая группа | 23 |
17.04.2023 | 13 | 2
4 1 1 2 1 1 2 1 |
1 первая младшая
9 средняя группа 10 первая младшая 4 вторая младшая 3 вторая младшая 11 старшая 2 раннего возраста 6 средняя 5 подготовительная |
20
32 20 24 24 30 22 30 27 |
17.04.2023 | 14 | 1 | 3 вторая младшая | 25 |
18.04.2023 | 15 | 1 | 8 старшая группа | 29 |
18.04.2023 | 16 | 1 | 5 подготовительная | 28 |
20.04.2023 | 17 | 1 | 10 первая младшая | 21 |
21.04.2023 | 18 | 1 | 1 первая младшая | 21 |
21.04.2023 | 19 | 1 | 4 вторая младшая | 25 |
24.04.2023 | 20 | 1 | 10 первая младшая | 22 |
26.04.2023 | 21 | 1
1 |
5 подготовительная
2 младшая №3 |
29
26 |
02.05.2023 | 22 | 1 | 1 первая младшая | 22 |
03.05.2023 | 23 | 1
1 1 |
2 младшая №4
2 младшая №3 1 младшая №1 |
26
27 23 |
05.05.2023 | 24 | 1 | старшая №8 | 30 |
24.05.2023 | 27 | 1
2 1 |
2 младшая №4
1 младшая №10 средняя №9 |
25
23 33 |
26.05.2023 | 28 | 2
2 3 1 1 |
старшая №8
1 младшая №10 1 младшая №1 раннего возр. №2 2 младшая №4 |
31
25 26 23 26 |
29.05.2023 | 29 | 2
1 2 1 |
2 младшая №4
2 младшая №3 1 младшая №1 1 младшая №10 |
28
28 28 24 |
31.05.2023 | 33 | 1
1 |
2 младшая №3
средняя №6 |
26
29 |
02.06.2023 | 36 | 1 | 1 младшая №10 | 24 |
05.06.2023 | 38 | 1 | 2 младшая №3 | 27 |
05.06.2023 | 39 | 1 | раннего возр.№2 | 24 |
03.07.2023 | 50 | 3
3 |
1 младшая №1
подготовительная №5 |
25
23 |
06.07.2023 | 52 | 1
1 |
№5
№4 |
23
27 |
10.07.2023 | 54 | 1
1 1 1 |
№1
№9 №4 №10 |
25
30 28 1 (новый набор) |
11.07.2023 | 56 | 1
1 |
№9
№4 |
30
28 |
12.07.2023 | 57 | 1
1 1 |
№3
№5 №10 |
27
22 25 |
17.07.2023 | 61 | 1
1 1 1 |
№10
№3 №1 №2 |
2 (новый набор)
28 1 (новый набор) 25 |
19.07.2023 | 63 | 1 | №10 | 26 |
20.07.2023 | 65 | 1 | №10 | 27 |
24.07.2023 | 67 | 1 | №2 | 25 |
25.07.2023 | 68 | 1 | №10 | 27 |
26.07.2023 | 70 | 1 | №1 | 2 (новый набор) |
27.07.2023 | 71 | 1 | №10 | 3(новый набор) |
31.07.2023 | 73 | 1 | №1 | 3(новый набор) |
01.08.2023 | 75 | 1
1 |
№1
№10 |
4 (новый набор)
4 (новый набор) |
03.08.2023 | 77 | 1
1 |
№10
№11 |
5(новый набор)
30 |
04.08.2023 | 79 | 1 | №1 | 5 (новый набор) |
08.08.2023 | 82 | 1
1 |
№10
№1 |
6 (новый набор)
6 (новый набор) |
09.08.2023 | 84 | 2 | №10 | 8 (новый набор) |
10.08.2023 | 86 | 1 | №4 | 24 |
15.08.2023 | 89 | 1 | №10 | 9 (новый набор) |
17.08.2023 | 90 | 1 | №1
№10 |
7 (новый набор)
10 (новый набор) |
18.08.2023 | 91 | 2
1 |
№10
№1 |
12(новый набор)
8 (новый набор) |
21.08.2023 | 93 | 1 | №4 | 23 |
22.08.2023 | 95 | 1 | №1 | 9 (новый набор) |
25.08.2023 | 98 | 1 | №10 | 13 (новый набор) |
28.09.2023 | 100 | 1 | №10 | 14 (новый набор) |
29.08.2023 | 102 | 1 | №5 | 1 |
30.08.2023 | 104 | 2 | №1 | 11 |
13.09.2023 | 108 | 1
1 1 |
№1
№3 №11 |
12
25 25 |
14.09.2023 | 109 | 1 | 1 (1 младшая) | 13 |
15.09.2023 | 110 | 1 | 4 (средняя) | 24 |
18.09.2023 | 111 | 1 | 10 (раннего возраста | 15 |
19.09.2023 | 112 | 1 | 1 (первая младшая) | 14 |
20.09.2023 | 113 | 2 | 1 (1 младшая)
10 (раннего возраста) |
15
16 |
21.09.2023 | 114 | 1 | 1 (1 младшая) | 16 |
26.09.2023 | 115 | 1 | 9 (старшая) | 30 |
27.09.2023 | 116 | 1 | 10 (раннего возраста) | 17 |
29.09.2023 | 119 | 1 | 4 (средняя) | 25 |
06.10.2023 | 121 | 1 | 1 (1 младшая) | 17 |
09.10.2023 | 122 | 1 | 10 (ранний возраст) | 18 |
10.10.2023 | 123 | 2 | 7 (старшая) 3(средняя) | 28
25 |
11.10.2023 | 124 | 1 | 3 (средняя) | 26 |
17.10.2023 | 127 | 1 | 7 (старшая) | 29 |
20.10.2023 | 128 | 1 | 5(2 младшая) | 19 |
23.10.2023 | 129 | 1 | 1 (1 младшая) | 18 |
25.10.2023 | 130 | 1 | 5 (2 младшая) | 20 |
20.11.2023 | 133 | 1 | 9 (старшая) | 31 |
21.11.2023 | 135 | 1 | 1 | 19 |
22.11.2023 | 136 | 1 | 4 | 27 |
23.11.2023 | 137 | 1 | 1 | 20 |
24.11.2023 | 140 | 1 | 10 | 19 |
05.12.2023 | 143 | 1 | 4 | 25 |
19.12.2023 | 144 | 1 | 10 | 19 |
25.12.2023 | 145 | 1 | 6 | 20 |