Приказы о зачислении воспитанников
Приказы о зачислении воспитанников
2023 год
Дата приказа о зачислении | номер приказа о зачислении | количество зачисленных детей | группа | количество детей в группе |
11.01.2023 | 1 | 1 | 8 старшая | 28 |
17.01.2023 | 2 | 1 | 8 старшая | 29 |
03.02.2023 | 3 | 1 | 2 группа раннего возраста | 20 |
06.03.2023 | 7 | 1 | 11 старшая группа | 29 |
31.03.2023 | 8 | 1 | 2 раннего возраста | 21 |
04.04.2023 | 10 | 1 | 4 вторая младшая группа | 22 |
10.04.2023 | 11 | 1 | 3 вторая младшая граппа | 22 |
10.04.2023 | 12 | 1 | 4 вторая младшая группа | 23 |
17.04.2023 | 13 | 2
4 1 1 2 1 1 2 1 |
1 первая младшая
9 средняя группа 10 первая младшая 4 вторая младшая 3 вторая младшая 11 старшая 2 раннего возраста 6 средняя 5 подготовительная |
20
32 20 24 24 30 22 30 27 |
17.04.2023 | 14 | 1 | 3 вторая младшая | 25 |
18.04.2023 | 15 | 1 | 8 старшая группа | 29 |
18.04.2023 | 16 | 1 | 5 подготовительная | 28 |
20.04.2023 | 17 | 1 | 10 первая младшая | 21 |
21.04.2023 | 18 | 1 | 1 первая младшая | 21 |
21.04.2023 | 19 | 1 | 4 вторая младшая | 25 |
24.04.2023 | 20 | 1 | 10 первая младшая | 22 |
2022
Дата приказа о зачислении | номер приказа о зачислении | количество зачисленных детей | группа | количество детей в группе |
19.01.2022 | 1 | 1 | 1 (раннего возраста) | 26 |
21.01.2022 | 2 | 1 | 11(средняя) | 27 |
28.01.2022 | 3 | 1 | 2 (1 младшая) | 15 |
21.02.2022 | 8 | 1 | 1 (раннего возраста) | 27 |
14.03.2022 | 11 | 1 | 10 (1 младшая) | 17 |
16.03.2022 | 13 | 1 | 2 (1 младшая) | 16 |
18.03.2022 | 15 | 1 | 2 (1 младшая) | 17 |
04.04.2022 | 17 | 1 | 1 (раннего возраста) | 27 |
06.04.2022 | 18 | 1 | 6 (2 младшая) | 29 |
28.04.2022 | 20 | 1 | 3 (средняя) | 28 |
29.04.2022 | 22 | 1
2 1 |
10 (1 младшая)
3 (средняя) 2 (1 младшая) |
17
30 18 |
31.05.2022 | 25 | 1 | 11 (средняя) | 27 |
24.06.2022 | 32 | 2 | 1(группа раннего возраста)
3 (средняя) |
27
30 |
01.07.2022 | 35 | 1 | 2 (группа раннего возраста) | 1 |
05.07.2022 | 37 | 1 | 10 (1 младшая) | 2 |
07.07.2022 | 38 | 1 | 3 (2 младшая) | 1 |
11.07.2022 | 40 | 1 | 2 (раннего возраста) | 2 |
11.07.2022 | 42 | 1 | 7(старшая) | 25 |
12.07.2022 | 44 | 1 | 10(1 младшая) | 3 |
18.07.2022 | 47 | 1 | 2 (раннего возраста) | 3 |
19.07.2022 | 48 | 1 | 2 (раннего возраста) | 4 |
22.07.2022 | 50 | 4 | 2 (раннего возраста)
10 (первая младшая) |
7
4 |
25.07.2022 | 51 | 2 | 10 (1 младшая) | 6 |
26.07.2022 | 52 | 1 | 2 (раннего возраста) | 8 |
02.08.2022 | 56 | 3 | 11 (старшая)
10 (1 младшая) 2 (раннего возраста) |
29
7 9 |
11.08.2022 | 60 | 1 | 10 (1 младшая) | 8 |
12.08.2022 | 61 | 1
2 |
10 (1 младшая)
2 (раннего возраста) |
9
11 |
16.08.2022 | 63 | 1 | 10 (1 младшая) | 10 |
2225.08.2022 | 69 | 1 | 10 (1 младшая) | 11 |
229.08.2022 | 71 | 2 | 1 в10 (1 младшая) 1 во 2 (группа раннего возраста) | 12
12 |
25.01.09.202222 | 73 | 1 | 10 (1 младшая) | 13 |
.06.09.202222 | 75 | 1 | 10 (1 младшая) | 14 |
.09.09.202222 | 76 | 1 | 10 (1 младшая) | 15 |
14.09.202222 | 77 | 1 | 10 (1 младшая) | 16 |
16.09.202222 | 78 | 1 | 10 (1 младшая) | 17 |
19.09.202222 | 80 | 1 | 3 (2 младшая) | 20 |
20.09.20222 | 81 | 1 | 2 (раннего возраста) | 13 |
20.09.20222282 | 82 | 1 | 1 (1 младшая) | 18 |
22.09.202222 | 83 | 1 | 9 (средняя) | 26 |
23.09.202222 | 84 | 2 | 10 (1 младшая)
9 (средняя) |
18
27 |
04.10.202222 | 86 | 1 | 1 (1 младшая) | 18 |
18.10.20222289 | 89 | 1 | 10 (1 младшая) | 19 |
21.10.202222 | 90 | 3 | 09 (средняя)
07 (подготовит.) 03 (2 младшая) |
27
25 21 |
03.11.202222 | 94 | 1 | 02 (ранний возраст) | 14 |
14.11.202222 | 95 | 1 | 11 (старшая) | 28 |
16.11.202222 | 96 | 2 | 09 (средняя)
02 (ранний возраст) |
28
15 |
21.11.202222 | 97 | 2 | 1 (1 младшая)
2 (ранний возраст) |
18
16 |
22.11.2022 | 98 | 1 | 5 (подготовительная группа) | 27 |
23.11.2022 | 99 | 1 | 2 (ранний возраст) | 17 |
01.12.2022 | 100 | 1 | 2 (ранний возраст) | 18 |
19.12.2022 | 102 | 1 | 2 (ранний возраст) | 18 |
21.12.2022 | 103 | 1 | 1 (первая младшая) | 19 |